TOSLON TF 750 3D DUO
Disponibilidad: En Existencia
El TF750 integra las funciones del modelo 740 con el agregado de mapeo baltimétrico.
Está diseñado para trabajar con cualquier barco cebador. Integra sonda de pesca inalámbrica 3D, brújula de alta precisión, GPS y sistema de piloto automático con mapeo 3D. Las funciones avanzadas de la sonda muestran una estructura del fondo detallada y de gran precisión. El sistema de piloto automático funciona quirúrgicamente al guiar su barco al lugar deseado. Es un verdadero sistema de conducción autónoma, que puede ayudar a los mejores pescadores a utilizar sus embarcaciones en las peores condiciones, como en la oscuridad o con mucha niebla. El TF750 admite archivos *.kml (que se pueden editar a través de Google Earth). Ayuda al pescador a seleccionar con precisión un lugar y luego simplemente activar el modo de piloto automático a través del botón [PUSH-GO]. El TF750 no es solo un buscador de peces, ¡pero también un sistema operativo con piloto automático compatible con barcos con 1 o 2 motores! La novedad absoluta del modelo TF750 es la integración del mapeo baltimétrico del fondo marino con el software reefmaster.
BÁSICO | Pantalla a color TFT | 5" |
Fuerza | CC 9 ~ 15 V | |
Batería | 3S 18650 (Opcional) | |
Cargador de iones de litio incorporado | Sí | |
Fuente de alimentación CA-CC | Opciones | |
Impermeable | A prueba de salpicaduras | |
Ecosonda | Máxima profundidad | 40m |
Frecuencia de sonda | 455/115 khz | |
Cobertura de sonda | 35/60 grados | |
Tasa de ping | 6Hz | |
Motor de software de sonda | Gen3 | |
Ganancia de hardware ajustable | Sí | |
Compatibilidad con esquemas de color definidos por el usuario | Sí | |
Ruta de color para indicar la profundidad (mapa 2D) | Sí | |
Registrador tsl2 para SonarViewer | Sí | |
Exporte el archivo *CSV para crear un mapa 3D con el software de Thirdpart | Sí | |
Sistema de radio | Frecuencia de radio | 2,4 GHz |
Potencia de radio (máx.) | 20dBm | |
Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) | Sí | |
Espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) | Sí | |
Rango máximo | 300m | |
GPS y brújulas | Precisión GPS (CEP) | 2,5 m |
Brújula al lado del barco | Sí | |
Brújula en el lado de la pantalla | Sí | |
Número de punto de ruta | 500 | |
Rutas a guardar | 10 | |
Piloto automático | Soporte de barco de dos hélices | Sí |
soporte de barco de hélice y timón | Sí | |
Sensibilidad de dirección Ajustable | Sí | |
Modo de prueba de cableado | Sí | |
Tecla Push-Go (acceso directo) | Sí | |
Mapa de formulario de waypoint de recogida | Sí | |
Importación de Google kml para definir el límite del lago | Sí | |
Piloto automático multiobjetivo | Sí | |
Técnica y carcasa |
Tamaño de la unidad de sonda | 170*110*46mm |
Tamaño de la caja portátil | 262x150x98mm | |
Longitud del cable del receptor GPS | 0,7 m | |
Longitud del cable del transductor | 0,6 m | |
Temperaturas operativas |
-10°C ~ 50°C |
Escribir Comentario
Su Nombre:Su Comentario: Nota: HTML no sera traducido!
Clasificación: Malo Bueno
Introduzca el Código de la Caja de Abajo: